Nogometaši Posušja pobijedili su Velež rezultatom 2:0 u prvom susretu 26. kola WWin lige.
Važne bodove u borbi za ostanak domaćoj momčadi donijeli su Gabrijel Boban i Dario Pavković svojim pogocima u 20. i 25. minuti susreta.
Posušje se s 3 osvojena boda popelo jedno mjesto iznad zone ispadanja s 28 bodova. Ispod su Radnik (26), Igman (23), GOŠK (9) i Sloboda (7).Rezultati 26. kola:
Posušje - Velež 2:0
Sloboda - Radnik (petak, 16 sati)
GOŠK - Sloga (petak, 18 sati)
Igman - Široki Brijeg (subota, 13.30 sati)
Zrinjski - Željezničar (subota, 17.30 sati)
Borac - Sarajevo (subota, 20.45 sati)
Ljestvica WWin lige:
1. Borac 25 20 3 2 48:9 63
-------------------------------------
2. Zrinjski 25 19 4 2 50:12 61
3. Sarajevo 25 15 8 2 48:16 53
-------------------------------------
4. Željezničar 25 15 5 5 42:23 50
5. Sloga 25 11 5 9 28:27 38
6. Velež 26 7 10 8 36:31 34
7. Široki Brijeg 25 8 7 10 31:38 31
8. Posušje 26 7 7 12 26:32 28
-------------------------------------
9. Radnik 25 8 2 15 30:40 26
10. Igman 25 7 2 16 21:52 23
11. GOŠK 25 2 3 20 18:58 9
12. Sloboda 25 1 4 20 10:50 7
(FENA) R. G.